Ò»¡¢²úÆ·Ìصã
1. HGZNÓв£Á§ÄÚÃÅ£¬ÍâÃÅÎ޹۲촰£»HGZN-¢òÎÞ²£Á§ÄÚÃÅ£¬ÍâÃÅÓй۲촰¡£
2. ¶¥Öóö·ç¿Ú£¬¿ª¹Ø·½±ã¡£
3. LEDÊýÂë¹ÜÏÔʾP.I.DζȿØÖÆÆ÷£¬¿Øξ«*£»Á¬ÐøÔËÐлò¶¨Ê±ÔËÐУº0~9999min£»¾ßÓвÎÊý¼ÇÒ书ÄÜ£¬À´µç×Ô¶¯»Ö¸´ÔËÐС£
4. ÍâÏä²ÄÖÊ£ºÀäÔþ¸Ö°å±íÃæÅçËÜ£¬ÄÚ²¿²ÄÖÊ£ºSUS²»Ðâ¸Ö°å¡£
5. ÄÚÏä²ÉÓÃÔ²»¡½á¹¹Éè¼Æ£¬±ãÓÚÇå½à¡£
6. ¿É³éÀ»î¶¯Ê½¸é°å£¬¼ä¾à¿Éµ÷¡£
7. £¨Ñ¡Å䣩¶ÀÁ¢µÄÍâÖÃζȱ£»¤×°Öá£
8. £¨HGZN-¢òÑ¡Å䣩Һ¾§ÆÁζȿØÖÆÆ÷¡£
9. £¨HGZN-¢òÑ¡Å䣩Һ¾§ÆÁζȿØÖÆÆ÷£«RS485ͨÐÅ´®¿Ú¡£
10. £¨HGZN-¢òÑ¡Å䣩Һ¾§ÆÁζȿØÖÆÆ÷£«Î¢ÐÍÕëʽ´òÓ¡»ú¡£
11. £¨HGZN-¢òÑ¡Å䣩RS485תUSBת½Ó½ÓÍ·¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| HGZN-32 | HGZN-72 | HGZN-138 | HGZN-270 |
HGZN-¢ò-43 | HGZN-¢ò-72 | HGZN-¢ò-138 | HGZN-¢ò-270 | |
ζȷ¶Î§ | 50¡ãC~200¡ãC | |||
ζȾùÔÈ¶È | ¡Ü×î¸ß¹¤×÷ζȡÀ3.5% | |||
ζȲ¨¶¯¶È | ¡À1¡ãC | |||
ÏäÄÚÑ»··½Ê½ | ×ÔÈ»¶ÔÁ÷ | |||
±¨¾¯ÀàÐÍ | ³¬Î±¨¾¯¡¢Î¶È̽ͷË𻵱¨¾¯ | |||
ÄÚ²¿³ß´çW¡ÁD¡ÁH£¨cm£© | 35¡Á35¡Á35 | 45¡Á34.8¡Á45 | 55¡Á44.8¡Á55 | 60¡Á49.8¡Á75 |
40¡Á39¡Á45 | 50¡Á50¡Á55 | 60¡Á60¡Á75 | ||
ÄÚ²¿ÈÝ»ý£¨L£© | 42 | 70 | 135 / 137 | 224 / 270 |
Íⲿ³ß´çW¡ÁD¡ÁH£¨cm£© | 62¡Á47¡Á65 | 68¡Á65.3¡Á63.1 | 83¡Á66.5¡Á77.2 | 93¡Á76.5¡Á97.2 |
63.5¡Á61.5¡Á55.2 | ||||
¸é°å | 2 | 2 | 3 | 3 |
¹¦ÂÊ£¨W£© | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
850 | 1000 | |||
µçÔ´ | 1? 220V 50Hz | |||
±¸×¢ | ¡ùHGZNÐÍÍⲿÉî¶È£¨D£©º¬3.5cmÅä¼þ¡¢¸ß¶È£¨H£©º¬3.5/1.2cmÅä¼þ ¡ùHGZN-¢òÐÍÍⲿÉî¶È£¨D£©º¬6.5cmÅä¼þ¡¢¸ß¶È£¨H£©º¬3.5/1.2cmÅä¼þ |
Èý¡¢ÊÊÓ÷¶Î§
µçÈȺãθÉÔïÏ乩¹¤¿óÆóÒµ¡¢»¯ÑéÊÒ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÈ×÷¸ÉÔï¡¢ºæ¿¾¡¢Ãð¾úÖ®Óá£
ÍƼö²úÆ·
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÍƼö×ÊѶ