Ò»¡¢²úÆ·Ìصã
1. GϵÁÐ Ñõ»¯ÂÁ¯ÌÅΪ´«Í³ÄÍ»ðש²ÄÁÏ£¬¾ßÓо¼ÃÊÊÓá¢ÊÙÃü³¤¡¢ÐԼ۱ȸߵÈÌص㡣
2. TϵÁÐ ÌÕ´ÉÏËά£¨¹èËáÂÁÏËά£©Â¯ÌžßÓÐÖØÁ¿Çá¡¢ÉýÎÂËÙÂÊ¿ì¡¢½ÚÄÜ¡¢Ê¡Ê±µÈÌص㡣
3. GϵÁÐÒÔ¼°10/12TÐͼÓÈÈÔª¼þÑ¡Óøֻ¨ÅƯ˿£¬ÐԼ۱ȸߡ¢Îȶ¨ÐԺá¢Ó¦Ó÷¶Î§¹ã¡£
13/14TÐͼÓÈÈÔª¼þ²ÉÓùè̼°ô£¬ÐԼ۱ȸߡ¢Îȶ¨ÐԺá¢Ó¦Ó÷¶Î§¹ã¡£
4. ÊýÂë¹ÜÏÔʾÖÇÄÜP.I.D¿ØÎÂÒÇ£¬¾ßÓо«¶È¸ß¡¢×ÔÕû¶¨¡¢¹ÊÕÏ×ÔÕï¶ÏµÈ¹¦ÄÜ¡£
5. ´øPµÄÐͺŲÉÓÃ30¶Î³ÌÐò¿ØÖÆ¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| SX2-2.5-10G | SX2-4-10G | SX2-8-10G | SX2-12-10G | SX2-2.5-12G | SX2-5-12G | SX2-10-12G | SX2-12-12G |
SX2-2.5-10GP | SX2-4-10GP | SX2-8-10GP | SX2-12-10GP | SX2-2.5-12GP | SX2-5-12GP | SX2-10-12GP | SX2-12-12GP | |
ÈÝ»ý(L) | 2 | 7.2 | 16 | 30 | 2 | 7.2 | 16 | 30 |
ÄÚ²¿³ß´çW¡ÁD¡ÁH(cm) | 12¡Á20¡Á8 | 20¡Á30¡Á12 | 25¡Á40¡Á16 | 30¡Á50¡Á20 | 12¡Á20¡Á8 | 20¡Á30¡Á12 | 25¡Á40¡Á16 | 30¡Á50¡Á20 |
Íⲿ³ß´çW¡ÁD¡ÁH (cm) | 50¡Á51¡Á64 | 50¡Á58¡Á61 | 55¡Á69¡Á66 | 60¡Á78¡Á71 | 50¡Á51¡Á64 | 50¡Á58¡Á61 | 55¡Á69¡Á66 | 60¡Á78¡Á71 |
Éè¼ÆÎÂ¶È | 1000¡æ | 1200¡æ | ||||||
ʹÓÃÎÂ¶È | ¡Ü900¡æ | ¡Ü1100¡æ | ||||||
¿Øξ«¶È | ¡À1¡æ | |||||||
ÉýÎÂËÙÂÊ | ¡Ü15¡æ/min | |||||||
ζȿØÖÆÒÇ | ÊýÂë¹ÜÖÇÄÜP.I.D¿ØΠ| |||||||
Èȵçż·Ö¶ÈºÅ | K | |||||||
¹¤×÷µçѹ | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | ||||
¼ÓÈȹ¦ÂÊ (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
ÐͺŠ| SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T |
SX2-2.5-10TP | SX2-4-10TP | SX2-8-10TP | SX2-12-10TP | SX2-2.5-12TP | SX2-5-12TP | SX2-10-12TP | SX2-12-12TP | |
ÈÝ»ý(L) | 6 | 7.2 | 16 | 30 | 6 | 7.2 | 16 | 30 |
ÄÚ²¿³ß´çW¡ÁD¡ÁH(cm) | 18¡Á23¡Á15 | 20¡Á30¡Á12 | 25¡Á40¡Á16 | 30¡Á50¡Á20 | 18¡Á23¡Á15 | 20¡Á30¡Á12 | 25¡Á40¡Á16 | 30¡Á50¡Á20 |
Íⲿ³ß´çW¡ÁD¡ÁH (cm) | 50¡Á51¡Á64 | 50¡Á58¡Á61 | 55¡Á69¡Á66 | 60¡Á78¡Á71 | 50¡Á51¡Á64 | 50¡Á58¡Á61 | 55¡Á69¡Á66 | 60¡Á78¡Á71 |
Éè¼ÆÎÂ¶È | 1000¡æ | 1200¡æ | ||||||
ʹÓÃÎÂ¶È | ¡Ü900¡æ | ¡Ü1100¡æ | ||||||
ζȾ«¶È | ÏÔʾ¾«¶È¡À1¡æ£¬³åÎÂÖµ£¼3¡æ | |||||||
ÉýÎÂËÙÂÊ | ¡Ü30¡æ/min | |||||||
ζȿØÖÆÒÇ | ÊýÂë¹ÜÖÇÄÜP.I.D¿ØΠ| |||||||
Èȵçż·Ö¶ÈºÅ | K | |||||||
¹¤×÷µçѹ | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | ||||
¼ÓÈȹ¦ÂÊ (kW) | 2.8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.8 | 3.5 | 6 | 10 |
ÐͺŠ| SX2-8-13T | SX2-10-13T | SX2-15-13T | SX2-18-13T | SX2-8-14T | SX2-10-14T | SX2-15-14T | SX2-18-14T |
SX2-8-13TP | SX2-10-13TP | SX2-15-13TP | SX2-18-13TP | SX2-8-14TP | SX2-10-14TP | SX2-15-14TP | SX2-18-14TP | |
ÈÝ»ý(L) | 8 | 10 | 15 | 18 | 8 | 10 | 15 | 18 |
ÄÚ²¿³ß´çW¡ÁD¡ÁH(cm) | 20¡Á30¡Á12 | 20¡Á30¡Á18 | 20¡Á40¡Á18 | 20¡Á50¡Á18 | 20¡Á30¡Á12 | 20¡Á30¡Á18 | 20¡Á40¡Á18 | 20¡Á50¡Á18 |
Íⲿ³ß´çW¡ÁD¡ÁH (cm) | 58¡Á63¡Á70 | 58¡Á63¡Á75 | 58¡Á73¡Á75 | 58¡Á83¡Á75 | 58¡Á63¡Á70 | 58¡Á63¡Á75 | 58¡Á73¡Á75 | 58¡Á83¡Á75 |
Éè¼ÆÎÂ¶È | 1300¡æ | 1400¡æ | ||||||
ʹÓÃÎÂ¶È | ¡Ü1300¡æ | ¡Ü1400¡æ | ||||||
ζȾ«¶È | ÏÔʾ¾«¶È¡À1¡æ£¬³åÎÂÖµ£¼3¡æ | |||||||
ÉýÎÂËÙÂÊ | ¡Ü30¡æ/min | |||||||
ζȿØÖÆÒÇ | ÊýÂë¹ÜÖÇÄÜP.I.D¿ØΠ| |||||||
Èȵçż·Ö¶ÈºÅ | S | |||||||
¹¤×÷µçѹ | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | ||||
¼ÓÈȹ¦ÂÊ (kW) | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Èý¡¢ÊÊÓ÷¶Î§
Ïäʽµç×è¯ÓÖÃûÂí¸¥Â¯¡¢Ã¯¸£Â¯£¬ÊDzÄÁÏÉսᡢÈÛÈÚ¡¢ÈÈ´¦Àí¡¢»Ó·¢µÈʵÑé³£±¸ÒÇÆ÷¡£
¹ã·ºÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢º½¿Õ¡¢º½Ììϵͳ£¬¿ÆÑÐÔºËù¡¢´óרԺУµÈʵÑé¡¢»¯ÑéÊÒ¡£
ÍƼö²úÆ·
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÍƼö×ÊѶ