Ò»¡¢²úÆ·Ìصã
1¡¢ÐÔÄܳöÖÚ
£¨1£©²ÉÓøß×迹Âí´ï¹áÁ÷·ç»ú£¬Ë®Æ½³ö·ç»¡ÐÎÑ»·Éè¼Æ£»µçÈȹ¦ÂÊƽºâµ÷ÎÂ+ζÈ×Ô±£»¤¼ÓÈÈÆ÷¡£±£Ö¤Á¼ºÃµÄζȾùÔÈÐÔ¡¢½ÏСµÄζȲ¨¶¯¶È¡£
£¨2£©Î¢µçÄÔÄ£ºýP.I.DζȿØÖÆÆ÷£¬ÆøÌåÖû»×Ô¶¯³ÌÐò£¬¿ØÖÆ*È·£¬Âú×ã¶àÑù»¯µÄ¿ØÎÂÒªÇó¡£
£¨3£©TSZÐͲÉÓÃCubigelÖÆÀäѹËõ»ú£¬×ÛºÏÐÔÄܳöÉ«¡£
2¡¢ÖÇÄܱã½Ý
£¨1£©7'' TFT 65K²ÊÉ«´¥¿ØÆÁ£¬¸ßÇåÏÔʾ£¨ÎÂʪ¶È¡¢Å¨¶È¡¢Ñ¹Á¦£©£¬Ö±¹ÛÃ÷ÁË£¬²Ù×÷¼òµ¥¡£
£¨2£©È¡ÑùÊҺͲÙ×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ»·¾³¶¼¿ÉÒ»¼ü×Ô¶¯Ö´ÐУ¬½ÚÊ¡ÁËÈËÁ¦³É±¾£¬Ò²¸ü¼Óʡʱ¡£
3¡¢°²È«¿É¿¿
£¨1£©¾ßÓа²È«¼àÊÓ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÉ趨ζȱ£»¤Öµ£¬Òì³£·¢Éúʱ×Ô¶¯¶Ï¿ª¹¦ÄÜÔªÆ÷¼þµÄµçÔ´£¬²¢·¢³ö¾¯±¨¡£
£¨2£©ÍâÖöÀÁ¢µÄζȱ£»¤Æ÷£¬¶àÒ»ÖØ°²È«±£ÕÏ£¬¸ü¿É±ÜÃâʵÑéÒâÍâµÄ·¢Éú¡£
4¡¢¹¤ÒÕ½²¾¿
£¨1£©SUS304ÀË¿²»Ðâ¸Ö¾«¹¤ÖÆÔ죬ÄÍÄ¥ËðÐÔÇ¿£¬Ï¸Äå¹â»¬£¬±ãÓÚÇå½à¡£
£¨2£©È¡ÑùÊÒ¡¢²Ù×÷ÊÒÏäÃŲÉÓÃ͸Ã÷·Àµ¯²£Á§£¬Í¸¹âЧ¹ûÓë³ÐѹÐÔÄܺá£
£¨3£©È¡ÑùÊÒ¿Õ¼ä´ó£¬Ò»´Î¿ÉתÒƸü¶àÅàÑøÃó»ò¿ÆѧÒÇÆ÷£»ÅäÓÐÒƶ¯¹ìµÀ»¬°å£¬Îï¼þתÒƸü·½±ã¡£
£¨4£©²Ù×÷ÊÒ²Õ°å¿ÉÍÑж£¬·½±ã·ÅÈë½Ï´óµÄ¿ÆѧÒÇÆ÷ÒÔ¼°ÇåÀíÄÚ²¿¿Õ¼ä¡£
5¡¢½ÚÄÜ»·±£
£¨1£©ÒÔËùÉ趨µÄÑõŨ¶È×÷Ϊ¿ØÖƲÎÊý£¬²»ÐèÒªËæʱ²¹³ä»ìºÏÆøÌ壬ÄÜ´ó·ù½ÚÊ¡ÆøÌåÏûºÄ¡£
£¨2£©²ÉÓÃÎÞÓÍÕæ¿Õ±Ã£¨É豸ʹÓùý³ÌÖв»»á²úÉúÓÍÆø£©¡¢R-134aÎÞ·ú»·±£ÖÆÀä¼Á£¬²»ÎÛȾʵÑé»·¾³¡£
6¡¢Êý¾ÝÊÕ¼¯¼òµ¥
±êÅäUSBÊý¾Ý¼Ç¼´®¿Ú£¬·½±ã¼Ç¼¡¢´¢´æʵÑéÊý¾Ý£»Ö§³Ö¿ØÖƳÌÐòUSB×Ô¶¯Éý¼¶¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| HYQX-A-TS | HYQX-A2-TS |
HYQX-A-TSZ | HYQX-A2-TSZ | |
HYQX-A-TSD | HYQX-A2-TSD | |
ÅàÑøÊÒζȷ¶Î§ | TS/TSD£º»·¾³Î¶È15¡æ¡«30¡æʱ£¬¿Øη¶Î§£ºRT+3¡æ¡«60¡æ TSZ£º»·¾³Î¶È15¡æ¡«30¡æʱ£¬¿Øη¶Î§£º15¡æ¡«60¡æ | |
ζȾùÔÈ¶È | ¡Ü¡À1¡æ | |
ζȲ¨¶¯¶È | ¡Ü¡À0.3¡æ | |
ÑáÑõµÈ¼¶ | ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.1%£¨Î´Ê¹ÓÃîÙ´ß»¯¼Á£© ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.01%£¨Ê¹ÓÃîÙ´ß»¯¼Á£© | |
ÑõÆøŨ¶ÈÏÔʾ·¶Î§ | 0¡«21% | |
¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶ÈÏÔʾ·¶Î§ | 0¡«20% | |
¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶È¿ØÖÆ·¶Î§ | / | 0¡«20% |
ʪ¶ÈÏÔʾ·¶Î§ | 0¡«100% | |
È¡ÑùÊÒÐγÉÑáÑõ״̬ʱ¼ä | ¡Ü15·ÖÖÓ | |
È¡ÑùÊÒÐγÉÑáÑõ·½Ê½ | Õæ¿Õ+ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÇâÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£© | |
È¡ÑùÊÒÐγÉ΢ÐèÑõ·½Ê½ | Õæ¿Õ+ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÑõÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£© | |
²Ù×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ״̬ʱ¼ä | ¡Ü1.5Сʱ²Ù×÷ÊÒº¬ÑõÁ¿¡Ü0.3% | |
²Ù×÷ÊÒÐγÉÑáÑõ·½Ê½ | ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÇâÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£©+΢Á÷Á¿¿ØÖÆ | |
²Ù×÷ÊÒÐγÉ΢ÐèÑõ·½Ê½ | ÆøÌåÖû»Ê½£¨99.99%µªÆø»òÑõÆø5%¶þÑõ»¯Ì¼10%µªÆø85%×é³ÉµÄ»ìºÏÆø£©+΢Á÷Á¿¿ØÖÆ | |
²Ù×÷ÊÒÑáÑõ»·¾³Î¬³Ö | ×Ô¶¯ | |
ÑáÑõÐγɿØÖÆ·½Ê½ | Ò»¼ü×Ô¶¯Ö´ÐÐ | |
Ãð¾ú·½Ê½ | ×ÏÍâÃð¾úµÆ¡Á1Ö§ | |
È¡ÑùÊҳߴçW*D*H(cm) | 40¡Á33¡Á32 | |
²Ù×÷ÊҳߴçW*D*H(cm) | 91¡Á65¡Á60 | |
ÅàÑøÊҳߴçW*D*H(cm) | TS/TSD£º42¡Á30¡Á50 | |
ÍâÐγߴçW*D*H(cm) | TS/TSZ£º140¡Á73¡Á137£¬TSD£º140¡Á73¡Á70 | |
°ü×°³ß´çW*D*H(cm) | 154¡Á87¡Á155 | |
ÏÔʾ½çÃæ | 7''²ÊÉ«´¥ÃþÆÁP.I.D¿ØÖÆÆ÷£¬ÖÐÓ¢ÎÄÏÔʾ | |
µçÔ´ | 1? 220V 50Hz | |
¹©ÆøÒªÇó | ÆøÌå´¿¶È99.99%£¬0.05Mpa£¬Á¬Ðø¹©Æø | |
»·¾³ÎÂ¶È | ¿ÉÒÔʹÓõĻ·¾³Î¶ȣº5¡æ~35¡æ£¬×î¼ÑÐÔÄܵĻ·¾³Î¶ȣº15¡æ~30¡æ | |
ÅäÖà | Á½Ì×0.22¦Ìm¿É¸ü»»HEPA¸ßЧ¹ýÂËÆ÷£ºAÌ×ÓÃÓÚÈ¥³ý×¢ÈëÏäÄÚÆøÌåËùº¬Î¢Á¿ÔÓÖÊ£»BÌ×ÓÃÓÚÈ¥³ýÏäÄÚÍâÅÅÆøÌåÖмдøµÄÓк¦Î¢ÉúÎïºÍÒìζ¡££¨ÒÀ¾Ýʵ¼ÊʹÓÃÇé¿ö£¬½¨Òé¸ü»»ÂËоʱ¼äΪ3~6¸öÔ¡££© | |
±êÅäѹÁ¦´«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿ÚÑõÆø´«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿Ú¶þÑõ»¯Ì¼´«¸ÐÆ÷¡¢Î¶ȴ«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿Úʪ¶È´«¸ÐÆ÷£¬ÊýֵͬÆÁÏÔʾ¡£ ±êÅäUSBÊý¾Ý¼Ç¼´®¿Ú£»Ö§³Ö¿ØÖƳÌÐòUSB×Ô¶¯Éý¼¶¡£ | ±êÅäѹÁ¦´«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿ÚÑõÆø´«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿Ú¶þÑõ»¯Ì¼´«¸ÐÆ÷¡¢Î¶ȴ«¸ÐÆ÷¡¢½ø¿Úʪ¶È´«¸ÐÆ÷£¬ÊýֵͬÆÁÏÔʾ¡£¶ÀÁ¢µÄ¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶È¿ØÖÆ¡£ ±êÅäUSBÊý¾Ý¼Ç¼´®¿Ú£»Ö§³Ö¿ØÖƳÌÐòUSB×Ô¶¯Éý¼¶¡£ ±êÅäÎÞÏß¡¢ÓÐÏßÔ¶³Ì±¨¾¯Ä£¿é£¬¿Éͨ¹ýÊÖ»úAPPÔ¶³Ì¼à¿Ø¡£ | |
±¸×¢ | TS£ºÓÐÅàÑøÊÒ£¬ÎÞÖÆÀäϵͳ¡£ TSZ£ºÎÞÅàÑøÊÒ£¬²Ù×÷ÊÒÕûÌå¿ØΣ¬ÓÐÖÆÀäϵͳ¡£ TSD£ºÌ¨Ê½£¨ÎÞÖ§¼Ü£©£¬ÓÐÅàÑøÊÒ£¬ÎÞÖÆÀäϵͳ¡£ |
Èý¡¢ÊÊÓ÷¶Î§
ÑáÑõÅàÑøÏäÊÇÒ»ÖÖÔÚÎÞÑõÌõ¼þϽøÐÐϸ¾úÅàÑø¼°²Ù×÷µÄ**×°Öá£ËüÄÜÌṩÑϸñµÄÑáÑõ״̬¡¢ºã¶¨µÄζÈÌõ¼þºÍÒ»¸öϵͳ»¯¡¢¿Æѧ»¯µÄ¹¤×÷ÇøÓò¡£ÊÊÓÃÓÚÒ½ÁÆ»ú¹¹¶ÔÖ²¡ÐÔÑáÑõ¾ú¼ìÑé¼°Ñо¿¡¢Ê³Æ·ÎÀÉú΢ÉúÎï¼ìÑ飬¼°ÆäËûÐèÒªµÍÑõ¡¢Î¢Ñõ¼°ÎÞÑõʵÑéÌõ¼þµÄÁìÓò¡£
ÍƼö²úÆ·
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÍƼö×ÊѶ